-300x300.png)
Human and animal secondary antibodies, chromatography platform independent C line quality control system, blockers, surfactants, sealants, stable quality, cost-effective.
| Test | Description | Type | Item No | Source | use for | Application |
| q-TAQ | q-TAQ | Enzyme | GHCA010 | / | / | PCR |
| TAQ | TAQ-3A2 | mAb | GHMA005-1 | mouse | / | Hot-start |
| Mouse IgG | Mouse IgG | mAb | GHMA064-1 | mouse | / | ELISA,CLIA,LFT |
| Goat anti Mouse IgG | Goat anti Mouse IgG | pAb | GHPA002 | Goat | / | ELISA,CLIA,LFT |
| Rabbit IgG | Rabbit IgG | pAb | GHPA010-1 | Rabbit | Labeling | ELISA,CLIA,LFT |
| Goat anti Rabbit IgG | Goat anti Rabbit IgG | pAb | GHPA009-1 | Goat | Coating | ELISA,CLIA,LFT |
| Alpaca anti Human IgG | Alpaca anti Human IgG | mAb | GHMA103-1 | Alpaca | Coating | ELISA,CLIA,LFT |
| Chicken IgY | Chicken IgY | pAb | GHPA016 | Goat | Labeling | ELISA,CLIA,LFT |
| Goat anti Chicken IgY | Goat anti Chicken IgY | pAb | GHPA017 | Goat | Coating | ELISA,CLIA,LFT |
| FITC mAb | FITC mAb | mAb | GHMA503-1 | mouse | Labeling/Coating | ELISA,CLIA,LFT |
| Mouse anti Human IgG | IgG-7C4 | mAb | GHMA019 | mouse | Coating | ELISA,CLIA,LFT |
| Mouse anti Human IgM | IgM-6C5 | mAb | GHMA018-2 | mouse | Coating | ELISA,CLIA,LFT |
| Goat anti Human IgG | Goat anti Human IgG | pAb | GHPA008-1 | Goat | / | ELISA,CLIA,LFT |
| Rabbit anti Canine IgG | Rabbit anti Canine IgG | pAb | GHPA004 | Rabbit | / | ELISA,CLIA,LFT |
| Rabbit anti Pig IgG | Rabbit anti Pig IgG | pAb | GHPA014 | Rabbit | / | ELISA,CLIA,LFT |
| SPA | SPA | rAg | GHCA080-1 | E.coli | / | ELISA,CLIA,LFT |
| Protein A+G | Protein A+G | rAg | GHCA080-3 | E.coli | / | ELISA,CLIA,LFT |
| Anti RBC | Anti Erythrocyte Antibody | mAb | GHMA040 | mouse | / | ELISA,CLIA,LFT |
| Blockers | mAb | GHMA045 | mouse | / | ELISA,CLIA,LFT |
| BSA | BSA- A | Extractive | GHB037 | Bovine | / | ELISA,CLIA,LFT |
| BSA- B | Extractive | GHB035 | Bovine | / | ELISA,CLIA,LFT |
